
REGIMEN TARIFARIO DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA.
I.N.P.C. NOVIEMBRE 2025 = 142.645 / I.N.P.C. NOVIEMBRE 2024 = 137.424 RESULTADO=FACTOR: 1.0380 = 3.80%
ARTÍCULO PRIMERO.– Se aprueba la actualización de las tarifas de agua potable y alcantarillado, para uso doméstico, comercial e industrial en el municipio de Ahome, Sinaloa., quedando de la siguiente manera:
Tarifa Doméstica
| TARIFAS POR M3 | |||||||
| De (m3) | Hasta (m3) | BASE | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
| 0 | 12 | 144.19 | 28.84 | 14.42 | 6.92 | 194.37 | |
| 13 | 20 | 194.37 | 7.22 | 1.44 | 0.72 | 0.35 | 9.73 |
| 21 | 30 | 272.21 | 7.88 | 1.58 | 0.79 | 0.38 | 10.62 |
| 31 | 40 | 9.96 | 1.99 | 1.00 | 0.48 | 13.43 | |
| 41 | 50 | 12.43 | 2.49 | 1.24 | 0.60 | 16.75 | |
| 51 | 60 | 12.81 | 2.56 | 1.28 | 0.61 | 17.26 | |
| 61 | 70 | 12.95 | 2.59 | 1.29 | 0.62 | 17.45 | |
| 71 | 80 | 13.29 | 2.66 | 1.33 | 0.64 | 17.92 | |
| 81 | 90 | 13.73 | 2.75 | 1.37 | 0.66 | 18.51 | |
| 91 | 100 | 14.09 | 2.82 | 1.41 | 0.68 | 18.99 | |
| 101 | 125 | 14.61 | 2.92 | 1.46 | 0.70 | 19.69 | |
| 126 | 150 | 15.58 | 3.12 | 1.56 | 0.75 | 21.01 | |
| 151 | 200 | 16.54 | 3.31 | 1.65 | 0.79 | 22.29 | |
| 201 | 300 | 17.85 | 3.57 | 1.79 | 0.86 | 24.06 | |
| 301 | 400 | 19.71 | 3.94 | 1.97 | 0.95 | 26.57 | |
| 401 | 500 | 21.69 | 4.34 | 2.17 | 1.04 | 29.24 | |
| 501 | Más | 25.09 | 5.02 | 2.51 | 1.20 | 33.82 | |
Tarifa Pensionado
| TARIFAS POR M3 | ||||||
| De (m3) | Hasta (m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
| 0 | 25 | 91.80 | 18.36 | 9.18 | 4.41 | 123.75 |
| 26 | 30 | 7.88 | 1.58 | 0.79 | 0.38 | 10.62 |
| 31 | 40 | 9.96 | 1.99 | 1.00 | 0.48 | 13.43 |
| 41 | 50 | 12.43 | 2.49 | 1.24 | 0.60 | 16.75 |
| 51 | 60 | 12.81 | 2.56 | 1.28 | 0.61 | 17.26 |
| 61 | 70 | 12.95 | 2.59 | 1.29 | 0.62 | 17.45 |
| 71 | 80 | 13.29 | 2.66 | 1.33 | 0.64 | 17.92 |
| 81 | 90 | 13.73 | 2.75 | 1.37 | 0.66 | 18.51 |
| 91 | 100 | 14.09 | 2.82 | 1.41 | 0.68 | 18.99 |
| 101 | 125 | 14.61 | 2.92 | 1.46 | 0.70 | 19.69 |
| 126 | 150 | 15.58 | 3.12 | 1.56 | 0.75 | 21.01 |
| 151 | 200 | 16.54 | 3.31 | 1.65 | 0.79 | 22.29 |
| 201 | 300 | 17.85 | 3.57 | 1.79 | 0.86 | 24.06 |
| 301 | 400 | 19.71 | 3.94 | 1.97 | 0.95 | 26.57 |
| 401 | 500 | 21.69 | 4.34 | 2.17 | 1.04 | 29.24 |
| 501 | Más | 25.09 | 5.02 | 2.51 | 1.20 | 33.82 |
Tarifa Comercial
| TARIFAS POR M3 | ||||||
| De (m3) | Hasta (m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
| 0 | 25 | 300.68 | 60.14 | 75.17 | 69.76 | 505.74 |
| 26 | 50 | 15.34 | 3.07 | 3.84 | 3.56 | 25.81 |
| 51 | 100 | 16.85 | 3.37 | 4.21 | 3.91 | 28.35 |
| 101 | 150 | 18.55 | 3.71 | 4.64 | 4.30 | 31.21 |
| 151 | 250 | 19.65 | 3.93 | 4.91 | 4.56 | 33.05 |
| 251 | 350 | 20.98 | 4.20 | 5.25 | 4.87 | 35.30 |
| 351 | 500 | 22.34 | 4.47 | 5.58 | 5.18 | 37.57 |
| 501 | 700 | 23.68 | 4.74 | 5.92 | 5.49 | 39.82 |
| 701 | 1000 | 25.64 | 5.13 | 6.41 | 5.95 | 43.12 |
| 1001 | 1500 | 26.28 | 5.26 | 6.57 | 6.10 | 44.20 |
| 1501 | Más | 28.08 | 5.62 | 7.02 | 6.52 | 47.24 |
Tarifa Industrial
| TARIFAS POR M3 | ||||||
| De (m3) | Hasta (m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
| 0 | 25 | 387.28 | 77.46 | 116.18 | 92.95 | 673.86 |
| 26 | 50 | 18.10 | 3.62 | 5.43 | 4.34 | 31.50 |
| 51 | 100 | 20.27 | 4.05 | 6.08 | 4.87 | 35.27 |
| 101 | 150 | 21.51 | 4.30 | 6.45 | 5.16 | 37.42 |
| 151 | 250 | 23.05 | 4.61 | 6.92 | 5.53 | 40.11 |
| 251 | 350 | 24.29 | 4.86 | 7.29 | 5.83 | 42.26 |
| 351 | 500 | 25.83 | 5.17 | 7.75 | 6.20 | 44.94 |
| 501 | 700 | 27.22 | 5.44 | 8.16 | 6.53 | 47.36 |
| 701 | 1000 | 29.26 | 5.85 | 8.78 | 7.02 | 50.91 |
| 1001 | 1500 | 30.06 | 6.01 | 9.02 | 7.21 | 52.31 |
| 1501 | 2000 | 31.45 | 6.29 | 9.44 | 7.55 | 54.73 |
| 2001 | 3000 | 31.94 | 6.39 | 9.58 | 7.67 | 55.57 |
| 3001 | más | 32.94 | 6.59 | 9.88 | 7.91 | 57.32 |
| ACTUALIZACION DEL 3.80% | ||
| OTROS CONCEPTOS | ||
| Gasto de Cobranza Domestico | $75.97 | |
| Gasto de Cobranza Comercial e Industrial | $135.65 | |
| Cambio de Nombre Domestico | $162.78 | |
| Cambio de Nombre Comercial | $325.57 | |
| Reactivación de Servicio | $271.31 | |
| M3 Agua en Pipas | $62.94 | |
| Depósito en Garantía Domestico | $217.05 | |
| Deposito en Garantía Comercial e Industrial | $542.61 | |
| Certificado de No Adeudo | 1.5 umas+ Iva | |
| Certificado de Inexistencia | 1.5 umas+ Iva | |
| Carta de Factibilidad Casa Habitación | $217.05 | |
| Carta de Factibilidad Locales Comerciales, Oficinas, Talleres y Giros Similares | $325.57 | |
| Carta de Factibilidad de Universidades y Centros Educativos | $542.61 | |
| Carta de Factibilidad Centros o Plazas Comerciales, Hoteles y Moteles | $922.44 | |
| Carta de Factibilidad Gasolineras y Fraccionamientos con Superficie Menor o igual a 7.5 Has | $1,085.23 | |
| Carta de Factibilidad Fraccionamientos con Superficie Mayor a 7.5 Has | $1,356.54 | |
| Renovación de Carta de Factibilidad | 50.00% | |
| OTROS CONCEPTOS | ||
| Permiso de Descargas a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 150 Umas/Anual | |
| Multa por Auto reconexión | De conformidad Art. 80 Fracc VII; 3-10 Umas | |
| Toma Clandestina | De conformidad Art. 80 Fracc II; 5-60 Umas | |
| Usuarios sin Contrato con servicio frente al predio según Art. 23 Fracción III LAPAES | De conformidad Art. 80 Fracc I; 3-10 Umas | |
| Manipulación Red de Agua | De conformidad Art. 80 Fracc XI; 5-60 Umas | |
| Alteración de Medidor de consumo y/o quitar medidor o moverlo de lugar | De conformidad Art. 80 Fracc X; 5-60 Umas | |
| Cambio de Tarifa de Doméstico a Comercial | 5 UMAS | |
| Solicitud de Presupuesto (REEMBOLSABLE) | $271.31 | |
| Cancelación de Toma Definitiva | $542.61 | |
| Reimpresión de Recibos | $32.56 | |
| Solicitud de Suspensión Temporal | 1.5 umas+ Iva | |
| Cargo por Reconexión Normal | 2.2 Umas+ Iva | |
| Cargo por Reconexión Corte Efectivo | 4.5 Umas+ Iva | |
ARTÍCULO SEGUNDO. – La actualización de las tarifas para uso doméstico, se modifica en los términos del artículo anterior de la siguiente manera:
Para todos los rangos de consumo, una actualización del 3.80%. Los derechos de conexión, para tomas de agua potable y para descargas de alcantarillado y drenaje, se actualizan en un 3.80%.
Sobre el agua consumida, se mantendrá el 20% por concepto de mantenimiento y conservación de drenaje y alcantarillado municipal.
ARTÍCULO TERCERO. – La actualización de las tarifas para uso comercial e industrial se modifica en los términos de la tabla del Artículo Primero de este régimen de la siguiente manera:
Para los usos comerciales e industriales, se acuerda una actualización del 3.80%.
ARTÍCULO CUARTO.- Los derechos de conexión para las tomas de agua potable y para descargas de alcantarillado en los casos del uso industrial y comercial, se actualizan en un 3.80%; las mismas, también serán por m3 de consumo estimado diario para las tomas y por m3 estimado de aportación a los colectores y atarjeas para el caso de las descargas, y serán independientes de las cuotas que se deberán cubrir por diámetro como propietarios o poseedores de los predios al solicitar la toma o descarga.
A los servicios a fraccionamientos y conjuntos habitacionales se le adiciona un 3.80% a las cuotas vigentes; tanto para el caso de conexión para agua potable como para el caso de las conexiones para alcantarillado, los cobros serán por m2 de superficie vendible y área de donación.
Cuota de Conexión para AGUA POTABLE
1.- Uso Doméstico
a) Por cada Toma hasta 13 mm (1/2 pulgada) de diámetro $ 446.34
b) Por cada Toma hasta 19 mm (3/4 pulgada) de diámetro $ 905.09
c) Por cada Toma hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro $ 1,810.11
2.- Uso Comercial e Industrial
a) Los giros comerciales e industriales, cubrirán a razón de $ 6,079.25 más IVA, el metro cúbico de consumo estimado diario, independientemente de las cuotas que deben cubrir como propietarios o poseedores al solicitar individualmente el servicio, y que se cobrarán como sigue:
a) Por cada Toma hasta 13 mm (1/2 pulgada) de diámetro $ 905.09
b) Por cada Toma hasta 19 mm (3/4 pulgada) de diámetro $ 1,810.11
c) Por cada Toma hasta 25 mm (1 pulgada) de diámetro $ 3,620.24
3.- Servicio a Fraccionamientos o Conjuntos Habitacionales
Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales, cubrirán a razón de $ 17.82 más IVA el metro de superficie vendible y de área de donación, con excepción de los conjuntos habitacionales o fraccionamientos de interés social, que cubrirán a razón de $ 12.17 el metro cuadrado de superficie vendible y de área de donación.
Cuotas de Conexión para ALCANTARILLADO Y DRENAJE
1.- Uso Doméstico
a) Por cada Descarga de hasta 15 cms. de diámetro $ 390.15
b) Por cada Descarga de hasta 20 cms. de diámetro $ 780.25
c) Por cada Descarga mayor de 20 cms. de diámetro $ 1,477.03
2.- Uso Comercial e Industrial
a) Los giros comerciales e industriales, cubrirán a razón de $ 3,446.14 más IVA el metro cúbico diario estimado, aportado a los colectores del sistema, independientemente de las cuotas que tengan que cubrir los propietarios o poseedores al solicitar individualmente el servicio, y que se cobrarán como sigue:
a) Por cada Descarga de hasta 15 cms. de diámetro $ 780.23
b) Por cada Descarga de hasta 20 cms. de diámetro $ 1,560.52
c) Por cada Descarga mayor de 20 cms. de diámetro $ 3,121.16
3.- Servicio a Fraccionamientos o Conjuntos Habitacionales
Los fraccionamientos o conjuntos habitacionales, cubrirán a razón de $ 15.57 el metro de superficie vendible y de área de donación, con excepción de los conjuntos habitacionales o fraccionamientos de interés social, que cubrirán a razón de $ 11.37 el metro cuadrado de superficie vendible y de área de donación.
Inspección y Recepción de Obras en Fraccionamientos Habitacionales y/o Comerciales e Industriales.
a) Obras de Agua Potable (por cada Metro Cuadrado) $0.64
b) Obras de Alcantarillado (por cada Metro Cuadrado) $0.48
ARTÍCULO QUINTO. -La tarifa para la venta de aguas residuales tratadas será de $ 1.36 el metro cúbico.
ARTÍCULO SEXTO. – Las tarifas por mantenimiento y conservación del alcantarillado no se modifican; manteniendo por consecuencia el 20% que actualmente se está aplicando.
ARTÍCULO SEPTIMO. –Las tarifas por tratamiento de aguas residuales no se modifican y mantienen para uso doméstico el 10%, para uso comercial 25% y para uso industrial el 30% sobre el consumo realizado
ARTÍCULO OCTAVO. – Las cuotas de inspección, supervisión y recepción de obras en los casos de fraccionamientos y conjuntos habitacionales, se actualizan 3.80%, teniendo como referencia las cuotas vigentes por m2 en obras de agua potable y alcantarillado.
Se extiende la presente a los 15 días del mes de diciembre del 2025 y entrará en vigor a partir de la facturación del consumo del mes de enero del año 2026 y una vez dada a conocer al Consejo Directivo y su posterior publicación en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, así como en la página WEB de Japama.
Ing. Emmanuel Higuera Terraza
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
