TARIFAS
TARIFA DOMÉSTICA
TARIFAS POR M3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | BASE ESCALONADO | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 12 | 0 | 138.9200 | 27.7800 | 13.9900 | 6.6700 | 187.26 |
13 | 20 | 187.2600 | 6.9500 | 1.3900 | 0.7000 | 0.3300 | 9.3700 |
21 | 30 | 262.2200 | 7.5900 | 1.5200 | 0.7600 | 0.3600 | 10.2300 |
31 | 40 | 0 | 9.5900 | 1.9200 | 0.9600 | 0.4600 | 12.9300 |
41 | 50 | 0 | 11.9700 | 2.3900 | 1.2000 | 0.5700 | 16.1400 |
51 | 60 | 0 | 12.3300 | 2.4700 | 1.2300 | 0.5900 | 16.6200 |
61 | 70 | 0 | 12.4700 | 2.4900 | 1.2500 | 0.6000 | 16.8100 |
71 | 80 | 0 | 12.8000 | 2.5600 | 1.2800 | 0.6100 | 17.2500 |
81 | 90 | 0 | 13.2300 | 2.6500 | 1.3200 | 0.6400 | 17.8300 |
91 | 100 | 0 | 13.5800 | 2.7200 | 1.3600 | 0.6500 | 18.3100 |
101 | 125 | 0 | 14.0400 | 2.8200 | 1.4100 | 0.6800 | 18.9800 |
126 | 150 | 0 | 15.0100 | 3.0000 | 1.5000 | 0.7200 | 20.2300 |
151 | 200 | 0 | 15.9300 | 3.1900 | 1.5900 | 0.7600 | 21.4700 |
201 | 300 | 0 | 17.2000 | 3.4400 | 1.7200 | 0.8300 | 23.1900 |
301 | 400 | 0 | 18.9900 | 3.8000 | 1.9000 | 0.9100 | 25.6000 |
401 | 500 | 0 | 20.9000 | 4.1800 | 2.0900 | 1.0000 | 28.1700 |
501 | ADELANTE | 0 | 24.1800 | 4.1800 | 2.0900 | 1.0000 | 32.5900 |
TARIFA PENSIONADO
TARIFAS POR M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 88.4390 | 17.6878 | 8.8439 | 4.2451 | 119.2157 |
26 | 30 | 7.5917 | 1.5183 | 0.7592 | 0.3644 | 10.2336 |
31 | 40 | 9.5983 | 1.9197 | 0.9598 | 0.4607 | 12.9386 |
41 | 50 | 11.9728 | 2.3946 | 1.1973 | 0.5747 | 16.1394 |
51 | 60 | 12.3407 | 2.4681 | 1.2341 | 0.5924 | 16.6353 |
61 | 70 | 12.4745 | 2.4949 | 1.2474 | 0.5988 | 16.8156 |
71 | 80 | 12.8089 | 2.5618 | 1.2809 | 0.6148 | 17.2664 |
81 | 90 | 13.2270 | 2.6454 | 1.3227 | 0.6349 | 17.8300 |
91 | 100 | 13.5781 | 2.7156 | 1.3578 | 0.6518 | 18.3033 |
101 | 125 | 14.0798 | 2.8160 | 1.4080 | 0.6758 | 18.9796 |
126 | 150 | 15.0162 | 3.0032 | 1.5016 | 0.7208 | 20.2419 |
151 | 200 | 15.9359 | 3.1872 | 1.5936 | 0.7649 | 21.4816 |
201 | 300 | 17.2068 | 3.4414 | 1.7207 | 0.8259 | 23.1947 |
301 | 400 | 18.9960 | 3.7992 | 1.8996 | 0.9118 | 25.6066 |
401 | 500 | 20.9023 | 4.1805 | 2.0902 | 1.0033 | 28.1763 |
501 | Más | 24.1798 | 4.8360 | 2.4180 | 1.1606 | 32.5944 |
TARIFA COMERCIAL
TARIFAS POR M3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL | ACTUAL 2024 |
0 | 25 | 289.6800 | 57.9400 | 72.4200 | 67.2100 | 487.2400 | 466.0300 |
26 | 50 | 14.7800 | 2.9600 | 3.7000 | 3.4300 | 24.8600 | 23.7800 |
51 | 100 | 16.2300 | 3.2500 | 4.0600 | 3.7700 | 27.3000 | 26.1200 |
101 | 150 | 17.8800 | 3.5800 | 4.4700 | 4.1500 | 30.0700 | 28.7600 |
151 | 250 | 18.9300 | 3.7900 | 4.7300 | 4.3900 | 31.8400 | 30.4500 |
251 | 350 | 20.2200 | 4.0400 | 5.0600 | 4.6900 | 34.0100 | 32.5200 |
351 | 500 | 21.5100 | 4.3000 | 5.3800 | 4.9900 | 36.1800 | 34.6200 |
501 | 700 | 22.8100 | 4.5600 | 5.7000 | 5.2900 | 38.3700 | 36.6900 |
701 | 1000 | 24.6900 | 4.9400 | 6.1700 | 5.7300 | 41.5300 | 39.7300 |
1001 | 1500 | 25.3200 | 5.0600 | 6.3300 | 5.8700 | 42.5900 | 40.7300 |
1501 | Más | 27.0500 | 5.4100 | 6.7600 | 6.2800 | 45.5000 | 43.5300 |
TARIFA INDUSTRIAL
TARIFAS POR M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO 30% | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 373.1000 | 74.6200 | 111.9300 | 89.5400 | 649.1900 |
26 | 50 | 17.4400 | 3.4900 | 5.2300 | 4.1900 | 30.3500 |
51 | 100 | 19.5300 | 3.9100 | 5.8600 | 4.6900 | 33.9800 |
101 | 150 | 20.7200 | 4.1400 | 6.2200 | 4.9700 | 36.0500 |
151 | 250 | 22.2100 | 4.4400 | 6.6600 | 5.3300 | 38.6500 |
251 | 350 | 23.4000 | 4.6800 | 7.0200 | 5.6200 | 40.7200 |
351 | 500 | 24.8800 | 4.9800 | 7.4600 | 5.9700 | 43.2900 |
501 | 700 | 26.2200 | 5.2400 | 7.8700 | 6.2900 | 45.6200 |
701 | 1000 | 28.1900 | 5.6400 | 8.4600 | 6.7700 | 49.0500 |
1001 | 1500 | 28.9600 | 5.7900 | 8.6900 | 6.9500 | 50.3900 |
1501 | 2000 | 30.3000 | 6.0600 | 9.0900 | 7.2700 | 52.7200 |
2001 | 3000 | 30.7700 | 6.1540 | 9.2310 | 7.3848 | 53.5398 |
3001 | Más | 32.9400 | 6.5880 | 9.8820 | 7.9056 | 57.3156 |
OTROS CONCEPTUAL
Conceptos | |
---|---|
Gasto de Cobranza Domestico | $73.1900 |
Gasto de Cobranza Comercial e Industrial | $130.6900 |
Cambio de Nombre Domestico | $156.8300 |
Cambio de Nombre Domestico | $156.8300 |
Cambio de Nombre Comercial | $313.6500 |
Reactivación de Servicio | $261.3800 |
M3 Agua en Pipas | $60.6400 |
Depósito en Garantía Domestico | $209.1000 |
Deposito en Garantía Comercial e Industrial | $522.7500 |
Llenado de agua potable en pipas m3 | $60.6400 |
Certificado de No Adeudo | 1.5 umas + IVA |
Certificado de Inexistencia | 1.5 umas + IVA |
Carta de Factibilidad Casa Habitación | $209.1000 |
Carta de Factibilidad Locales Comerciales, Oficinas, Talleres y Giros Similares | $313.6500 |
Carta de Factibilidad de Universidades y Centros Educativos | $522.7500 |
Carta de Factibilidad Centros o Plazas Comerciales, Hoteles y Moteles | $888.6800 |
Carta de Factibilidad Gasolineras y Fraccionamientos con Superficie menor o igual a 7.5 Has | $1,045.5000 |
Carta de Factibilidad Fraccionamientos con Superficie Mayor a 7.5 Has | $1,306.8800 |
Renovación de Carta de Factibilidad | %50 |
Permiso de Descargas a Planta de Tratamiento de Aguas Residuales | 150 Umas/Anual |
Multa por Auto reconexión | De conformidad Art. 80 Frac. VII; 3-10 Umas |
Toma Clandestina | De conformidad Art. 80 Frac. II; 5-60 Umas |
Usuarios sin Contrato con servicio frente al predio según Art. 23 Fracción III LAPAES | De conformidad Art. 80 Frac. I; 3-10 Umas |
Manipulación Red de Agua | De conformidad Art. 80 Frac. XI; 5-60 Umas |
Alteración de Medidor de consumo y/o quitar medidor o moverlo de lugar | De conformidad Art. 80 Frac. X; 5-60 Umas |
Cambio de Tarifa de Doméstico a Comercial | 5 UMAS |
Solicitud de Presupuesto (REEMBOLSABLE) | $261.3750 |
Cancelación de Toma Definitiva | $522.7500 |
Reimpresión de Recibos | $31.3650 |
Solicitud de Suspensión Temporal | 1.5 umas+ Iva |
Cargo por Reconexión Normal | 2.2 Umas+Iva |
Cargo por Reconexión Corte Efectivo | 4.5 Umas+Iva |
Venta de agua residual | $1.3100 |
DERECHO
LISTADO DE CUOTAS DE CONEXIÓN Y OTROS SERVICIOS DONDE SOLO SE AGREGA LA INDEXACIÓN DEL 4.55% | |
---|---|
PARA AGUA POTABLE | AÑO 2025 |
USO DOMESTICO | |
Cuota de conexión agua potable toma de 1/2" | $430.0000 |
Cuota de conexión agua potable toma de 3/4" | $871.9500 |
Cuota de conexión agua potable toma de 1" | $1,743.8500 |
USO COMERCIAL | |
Derecho conexión obra de cabeza agua potable | $5,856.6900 |
Cuota de conexión agua potable toma de 1/2" | $871.9500 |
Cuota de conexión agua potable toma de 3/4" | $1,743.8500 |
Cuota de conexión agua potable toma de 1" | $3,487.7100 |
SERVICIO A FRACCIONAMIENTOS | |
Tipo residencial | $17.1700 |
Tipo interés social | $11.7300 |
PARA ALCANTARILLADO | |
USO DOMESTICO | |
Cuota de conexión agua potable toma de 1/2" | $375.8600 |
Cuota de conexión agua potable toma de 3/4" | $751.6800 |
Cuota de conexión agua potable toma de 1" | $1,422.9500 |
USO COMERCIAL | |
Derecho conexión obra de cabeza alcantarillado | $3,319.9800 |
Cuota de conexión agua potable toma de 1/2" | $751.6700 |
Cuota de conexión agua potable toma de 3/4" | $1,503.3900 |
Cuota de conexión agua potable toma de 1" | $3,006.9000 |
SERVICIO A FRACCIONAMIENTOS | |
tipo residencial | $15.0000 |
tipo interÉs social | $10.9500 |
Inspección y rec. obra agua potable | $0.6200 |
Inspección y rec. obra agua potable | $0.4600 |
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS