TARIFAS
TARIFA DOMÉSTICA
TARIFAS POR M3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | BASE ESCALONADO | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 12 | 0 | 132.87 | 26.57 | 13.29 | 6.38 | 179.11 |
13 | 20 | 179.11 | 6.65.26 | 1.33 | 0.66 | 0.32 | 8.96 |
21 | 30 | 250.75 | 7.26 | 1.45 | 0.73 | 0.35 | 9.79 |
31 | 40 | 0 | 9.18 | 1.84 | 0.92 | 0.44 | 12.38 |
41 | 50 | 0 | 11.45 | 2.29 | 1.15 | 0.55 | 15.44 |
51 | 60 | 0 | 11.80 | 2.36 | 1.18 | 0.57 | 15.91 |
61 | 70 | 0 | 11.93 | 2.39 | 1.19 | 0.57 | 16.08 |
71 | 80 | 0 | 12.25 | 2.54 | 1.23 | 0.59 | 16.52 |
81 | 90 | 0 | 12.65 | 2.53 | 1.27 | 0.61 | 17.05 |
91 | 100 | 0 | 12.99 | 2.60 | 1.30 | 0.62 | 17.51 |
101 | 125 | 0 | 13.47 | 2.69 | 1.35 | 0.65 | 18.15 |
126 | 150 | 0 | 14.36 | 2.87 | 1.44 | 0.69 | 19.36 |
151 | 200 | 0 | 15.24 | 3.05 | 1.52 | 0.73 | 20.55 |
201 | 300 | 0 | 16.46 | 3.29 | 1.65 | 0.79 | 22.19 |
301 | 400 | 0 | 18.17 | 3.63 | 1.82 | 0.87 | 24.49 |
401 | 500 | 0 | 19.99 | 4.00 | 2.00 | 0.96 | 26.95 |
501 | Más | 0 | 23.13 | 4.63 | 2.31 | 1.11 | 31.18 |
TARIFA PENSIONADO
TARIFAS POR M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 84.59 | 16.92 | 8.46 | 4.06 | 114.03 |
26 | 30 | 7.26 | 1.45 | 0.73 | 0.35 | +9.79 |
31 | 40 | 9.18 | 1.84 | 0.92 | 0.44 | +12.38 |
41 | 50 | 11.45 | 2.29 | 1.15 | 0.55 | +15.44 |
51 | 60 | 11.80 | 2.36 | 1.18 | 0.57 | +15.91 |
61 | 70 | 11.93 | 2.39 | 1.19 | 0.57 | +16.08 |
71 | 80 | 12.25 | 2.45 | 1.23 | 0.59 | +16.52 |
81 | 90 | 12.65 | 2.53 | 1.27 | 0.61 | +17.05 |
91 | 100 | 12.99 | 2.60 | 1.30 | 0.62 | +17.51 |
101 | 125 | 13.47 | 2.69 | 1.35 | 0.65 | +18.15 |
126 | 150 | 14.36 | 2.87 | 1.44 | 0.69 | +19.36 |
151 | 200 | 15.24 | 3.05 | 1.52 | 0.73 | +20.55 |
201 | 300 | 16.46 | 3.29 | 1.65 | 0.79 | +22.19 |
301 | 400 | 18.17 | 3.63 | 1.82 | 0.87 | +24.49 |
401 | 500 | 19.99 | 4.00 | 2.00 | 0.96 | +26.95 |
501 | Más | 23.13 | 4.63 | 2.31 | 1.11 | +31.18 |
TARIFA COMERCIAL
TARIFAS POR M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 277.07 | 55.41 | 69.27 | 64.28 | 466.03 |
26 | 50 | 14.14 | 2.83 | 3.53 | 3.28 | +23.78 |
51 | 100 | 15.53 | 3.11 | 3.88 | 3.60 | +26.12 |
101 | 150 | 17.10 | 3.42 | 4.27 | 3.97 | +28.76 |
151 | 250 | 18.11 | 3.62 | 4.53 | 4.20 | +30.45 |
251 | 350 | 19.34 | 3.87 | 4.83 | 4.49 | +32.52 |
351 | 500 | 20.58 | 4.12 | 5.15 | 4.78 | +34.62 |
501 | 700 | 21.82 | 4.36 | 5.45 | 5.06 | +36.69 |
701 | 1000 | 23.62 | 4.72 | 5.91 | 5.48 | +39.73 |
1001 | 1500 | 24.22 | 4.84 | 6.05 | 5.62 | +40.73 |
1501 | Más | 25.88 | 5.18 | 6.47 | 6.00 | +43.53 |
TARIFA INDUSTRIAL
TARIFAS POR M3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
De(m3) | Hasta(m3) | AGUA | DRENAJE | SANEAMIENTO | IVA | TOTAL |
0 | 25 | 356.86 | 71.37 | 107.06 | 85.65 | +620.94 |
26 | 50 | 16.68 | 3.34 | 5.00 | 4.00 | +29.03 |
51 | 100 | 18.68 | 3.74 | 5.60 | 4.48 | +32.51 |
101 | 150 | 19.82 | 3.96 | 5.95 | 4.76 | +34.48 |
151 | 250 | 21.24 | 4.25 | 6.37 | 5.10 | +36.96 |
251 | 350 | 22.38 | 4.48 | 6.71 | 5.37 | +38.93 |
351 | 500 | 23.80 | 4.76 | 7.14 | 5.71 | +41.41 |
501 | 700 | 25.08 | 5.02 | 7.52 | 6.02 | +43.64 |
701 | 1000 | 26.97 | 5.39 | 8.09 | 6.47 | +46.92 |
1001 | 1500 | 27.70 | 5.54 | 8.31 | 6.65 | +48.20 |
1501 | 2000 | 28.98 | 5.80 | 8.69 | 6.96 | +50.43 |
2001 | 3000 | 29.43 | 5.89 | 8.83 | 7.06 | +51.21 |
3001 | Más | 31.51 | 6.30 | 9.45 | 7.56 | 54.82 |
MANUALES DE PROCEDIMIENTOS